Leuven - zondag 27 december 2026 - Sportoase Philipssite (25 m)
Op zondag 27 december 2026 organiseert Leuven Aquatics de LAQUA Laatste Kans, de laatste wedstrijd van het kalenderjaar. De wedstrijd telt twee sessies met 28 individuele nummers op alle afstanden, van 100 m tot 1500 m vrije slag. Er is geen maximum aantal starten per zwemmer. Regionale wedstrijd op uitnodiging (Zwemfed, Vlaams-Brabant/Brussel).
Praktisch
| Zwembad | Sportoase Leuven, Philipssite 6, 3000 Leuven |
| Bad | 25 m, 8 banen, elektronische tijdopname |
| Voormiddag (nrs. 1-14) | Inzwemmen 8u15 - start 9u00 |
| Namiddag (nrs. 15-28) | Inzwemmen 13u45 - start 14u30 |
| Categorieën | 11 jaar en ouder: dames en heren apart. 9 en 10 jaar: gemengde reeksen |
| Prijzen | Medailles voor de top 3 per leeftijdsjaar bij de 9- en 10-jarigen |
| Startgeld | 7 EUR per start |
| Aantal starten | Onbeperkt |
| Uitslagen | Live op swimrankings.net, achteraf ook op zwemfed.be |
| Sponsor | Speedo |
Inschrijven
- Uiterste inschrijvingsdatum: dinsdag 15 december 2026.
- Inschrijvingen (Lenex) mailen naar laqua.wedstrijdinschrijvingen@gmail.com (Margot Bollen en Erwin Vanderlinden, 0470 11 86 88).
- Geldige inschrijftijden: gezwommen tussen 1 januari 2025 en 15 december 2026.
- Om binnen de tijdslimiet te blijven, kan de organisator het aantal reeksen of starten per zwemmer beperken, de selectie beperken tot de snelste tijden, of clubs weigeren zodra de wedstrijd volzet is (volgorde van inschrijving).
Programma
| Voormiddag - start 9u00 | ||
|---|---|---|
| 1 | 200 m wisselslag | Dames 11+ |
| 2 | 200 m wisselslag | Heren 11+ |
| 3 | 200 m wisselslag | Gemengd 9/10 |
| 4 | 100 m schoolslag | Dames 11+ |
| 5 | 100 m schoolslag | Heren 11+ |
| 6 | 200 m vrije slag | Dames 11+ |
| 7 | 200 m vrije slag | Heren 11+ |
| 8 | 800 m vrije slag | Dames 11+ |
| Pauze (15 min) | ||
| 9 | 100 m rugslag | Dames 11+ |
| 10 | 100 m rugslag | Heren 11+ |
| 11 | 100 m rugslag | Gemengd 9/10 |
| 12 | 200 m vlinderslag | Dames 11+ |
| 13 | 200 m vlinderslag | Heren 11+ |
| 14 | 100 m wisselslag | Dames 11+ |
| Namiddag - start 14u30 | ||
| 15 | 400 m vrije slag | Heren 11+ |
| 16 | 400 m vrije slag | Dames 11+ |
| 17 | 400 m vrije slag | Gemengd 9/10 |
| 18 | 200 m schoolslag | Heren 11+ |
| 19 | 200 m schoolslag | Dames 11+ |
| 20 | 100 m vrije slag | Heren 11+ |
| 21 | 100 m vrije slag | Dames 11+ |
| 22 | 1500 m vrije slag | Heren 11+ |
| Pauze (15 min) | ||
| 23 | 200 m rugslag | Heren 11+ |
| 24 | 200 m rugslag | Dames 11+ |
| 25 | 100 m vlinderslag | Gemengd 9/10 |
| 26 | 100 m vlinderslag | Heren 11+ |
| 27 | 100 m vlinderslag | Dames 11+ |
| 28 | 100 m wisselslag | Heren 11+ |
De duur van de pauzes is een richtlijn; de kamprechter kan ze aanpassen in functie van de timing.




