Saint-Dizier (FR) - 9 tot 11 oktober 2026 - 25m
Bron: officiele resultaten-Lenex van de FFN (extranat, wedstrijd 94469, 12 oktober 2026) en liveffn.com | bad 25m | Centre Nautique La Presqu'ile, Saint-Dizier (Frankrijk), 9-11 oktober 2026 | PR = beste 25m-tijd in de LAQUA-resultatendatabank (die loopt sinds augustus 2024) | plaatsen per leeftijdscategorie zijn berekend uit de reeksuitslag, want de organisatie publiceert enkel de rangschikking over alle categorieen samen.

Acht zwemmers van Leuven Aquatics trokken het tweede weekend van oktober naar Saint-Dizier in de Champagnestreek voor de 34e International Meeting: drie dagen, zes sessies en 331 zwemmers uit 18 landen, van Franse topclubs tot Nederlandse, Duitse, Zwitserse en Luxemburgse ploegen. Een internationaal veld dus, en meteen een stevige test voor het begin van het kortebaanseizoen. De balans na drie dagen: twee gouden en twee zilveren medailles in de leeftijdscategorieen, een plaats in de B-finale van het gala, en 14 persoonlijke records verdeeld over vijf zwemmers.

Medailles per leeftijdscategorie
Daan Berlamont opende vrijdagavond meteen met goud: op de 50m vlinderslag tikte hij aan in 25"21, de snelste tijd van 35 jongens geboren in 2009-2010 en de 21e van 107 over alle leeftijden heen. Zondag voegde hij er zilver op de 100m vlinderslag aan toe: 57"25, een persoonlijk record (0,70 seconden onder zijn vorige besttijd) en de tweede tijd van zijn categorie. Op de 100m wisselslag strandde hij als vierde van 47 op 9 honderdsten van het brons.
Matheo Ratiu, met negen starts de drukst bezette zwemmer van de ploeg, pakte goud op de 200m schoolslag bij de jongens 2011-2012 in 2'33"18: persoonlijk record, 2,60 seconden sneller dan een week eerder op het provinciaal kampioenschap. Een dag eerder had hij op de 50m schoolslag al zilver gepakt in 32"03, ook een PR, op 53 honderdsten van de winnaar.
| Medaille | Zwemmer | Nummer | Tijd | Categorie |
| Goud | Daan Berlamont | 50m vlinderslag | 25"21 | jongens 2009-2010 (1e van 35) |
| Goud | Matheo Ratiu | 200m schoolslag | 2'33"18 PR | jongens 2011-2012 (1e van 5) |
| Zilver | Daan Berlamont | 100m vlinderslag | 57"25 PR | jongens 2009-2010 (2e van 24) |
| Zilver | Matheo Ratiu | 50m schoolslag | 32"03 PR | jongens 2011-2012 (2e van 11) |

Uitgelicht
Arthur in de B-finale van het gala. Als enige LAQUA-zwemmer bij de "toutes categories" zwom Arthur Vermaut zich zaterdagnamiddag met 50"63 op de 100m vrije slag naar de 15e tijd van 112 deelnemers, goed voor een plaats in de B-finale op de galavond, waar hij in 50"76 zevende werd. Zijn 100m wisselslag in 57"28 was een persoonlijk record en de 13e tijd van 110. Met 1237 FFN-punten voor zijn 100m vrij zette hij ook de hoogste puntenscore van de ploeg neer.
Vic zwemt vijf persoonlijke records in zes starts. Vic Van Nooten dook op de 100m vrije slag voor het eerst onder de 55 seconden: 54"87, liefst 2,05 seconden onder zijn vorige besttijd. Op de 50m vlinderslag (26"97) ging er 1,64 seconden af, en ook de 50m rugslag (29"20), de 50m vrije slag (25"43) en de 100m vlinderslag (59"75, voor het eerst onder de minuut) werden persoonlijke records.
Matheo zes keer sneller dan ooit. Naast zijn twee medailles verbeterde Matheo zich ook op de 50m vlinderslag (27"80), de 200m rugslag (2'22"26), de 100m rugslag (1'05"12) en de 200m wisselslag (2'22"45). Alleen de 100m schoolslag op zondagochtend eindigde met een diskwalificatie.

Iedereen aan bod
- Daan Berlamont (2010): goud 50m vlinderslag (25"21), zilver 100m vlinderslag (57"25, PR), vierde op de 100m wisselslag (58"96) en vijfde van 35 op de 50m vrije slag (24"02). Zijn 100m vrij in 52"45 bleef op 6 honderdsten van zijn besttijd.
- Matheo Ratiu (2012): goud 200m schoolslag (2'33"18, PR), zilver 50m schoolslag (32"03, PR), en nog vier persoonlijke records op de 50m vlinder, 100m rug, 200m rug en 200m wissel.
- Vic Van Nooten (2010): vijf persoonlijke records, met als uitschieters 54"87 op de 100m vrije slag en 26"97 op de 50m vlinderslag.
- Arthur Vermaut (2006): B-finale 100m vrije slag (50"63 in de reeksen, 50"76 in de finale), PR op de 100m wisselslag (57"28), 13e van 70 op de 100m vlinderslag (56"74) en 11e van 24 op de 400m wisselslag (4'37"72).
- Amir Zouhri (2010): voor het eerst onder de 25 seconden op de 50m vrije slag, 24"99 en een persoonlijk record. Op de 50m vlinderslag (27"78) bleef hij op 13 honderdsten van zijn besttijd; verder 55"06 op de 100m en 2'05"31 op de 200m vrije slag.
- Tuur Lissens (2010): koos voor de lange nummers, met als beste klassering een zevende plaats van 13 op de 200m vlinderslag (2'14"02). Daarnaast de 400m vrije slag (4'18"65), de 200m vrije slag (2'01"78), de 100m rugslag (1'04"26) en de 50m vlinderslag (27"15).
- Lena Thys (2011): zesde van 14 op de 200m schoolslag (2'48"13) en zevende van 15 op de 100m schoolslag (1'20"30) bij de meisjes 2011-2012, met daarnaast de 50m (29"52), 100m (1'04"43) en 200m vrije slag (2'19"71).
- Febe Ginkels (2012): zevende van 9 op de 100m vlinderslag (1'12"96, op 12 honderdsten van haar besttijd) en zesde van 7 op de 400m wisselslag (5'43"69), aangevuld met de 50m (29"89) en 100m vrije slag (1'05"08).
Alle resultaten
| Nummer | Tijd | Plaats in categorie | Alle leeftijden | Persoonlijk record |
| Daan Berlamont (2010, categorie 2009-2010) | ||||
| 50m vlinder | 25"21 | 1e van 35 | 21e van 107 | +0,12 op PR 25"09 |
| 100m vrij | 52"45 | 8e van 45 | 34e van 112 | +0,06 op PR 52"39 |
| 100m wissel | 58"96 | 4e van 47 | 24e van 110 | +0,44 op PR 58"52 |
| 100m vlinder | 57"25 | 2e van 24 | 18e van 70 | PR (was 57"95, 0,70 sneller) |
| 50m vrij | 24"02 | 5e van 35 | 29e van 85 | +0,38 op PR 23"64 |
| Matheo Ratiu (2012, categorie 2011-2012) | ||||
| 50m rug | 30"49 | 11e van 14 | 66e van 72 | +0,51 op PR 29"98 |
| 50m vlinder | 27"80 | 12e van 19 | 92e van 107 | PR (was 28"03, 0,23 sneller) |
| 200m rug | 2'22"26 | 6e van 8 | 28e van 30 | PR (was 2'24"09, 1,83 sneller) |
| 200m school | 2'33"18 | 1e van 5 | 25e van 30 | PR (was 2'35"78, 2,60 sneller) |
| 50m school | 32"03 | 2e van 11 | 36e van 49 | PR (was 32"38, 0,35 sneller) |
| 100m rug | 1'05"12 | 10e van 14 | 54e van 60 | PR (was 1'05"78, 0,66 sneller) |
| 100m school | DSQ | - | - | gediskwalificeerd |
| 100m vlinder | 1'03"13 | 11e van 19 | 56e van 70 | +0,77 op PR 1'02"36 |
| 200m wissel | 2'22"45 | 7e van 11 | 35e van 41 | PR (was 2'22"67, 0,22 sneller) |
| Vic Van Nooten (2010, categorie 2009-2010) | ||||
| 50m rug | 29"20 | 21e van 27 | 54e van 72 | PR (was 29"69, 0,49 sneller) |
| 50m vlinder | 26"97 | 18e van 35 | 70e van 107 | PR (was 28"61, 1,64 sneller) |
| 100m vrij | 54"87 | 25e van 45 | 68e van 112 | PR (was 56"92, 2,05 sneller) |
| 100m wissel | 1'04"24 | 35e van 47 | 87e van 110 | +0,29 op PR 1'03"95 |
| 100m vlinder | 59"75 | 11e van 24 | 39e van 70 | PR (was 1'00"67, 0,92 sneller) |
| 50m vrij | 25"43 | 24e van 35 | 59e van 85 | PR (was 25"58, 0,15 sneller) |
| Arthur Vermaut (2006, categorie alle categorieen) | ||||
| 50m vlinder | 25"79 | 36e van 53 | 39e van 107 | +0,48 op PR 25"31 |
| 100m vrij | 50"63 | 14e van 45 | 15e van 112 | +0,30 op PR 50"33 |
| 100m vrij (B-finale) | 50"76 | 14e van 15 | 7e van 16 | +0,43 op PR 50"33 |
| 100m wissel | 57"28 | 12e van 44 | 13e van 110 | PR (was 57"94, 0,66 sneller) |
| 200m school | 2'21"85 | 13e van 18 | 16e van 30 | +4,14 op PR 2'17"71 |
| 100m vlinder | 56"74 | 13e van 27 | 13e van 70 | +1,24 op PR 55"50 |
| 400m wissel | 4'37"72 | 10e van 12 | 11e van 24 | +9,06 op PR 4'28"66 |
| 50m vrij | 23"70 | 18e van 36 | 22e van 85 | +0,44 op PR 23"26 |
| Amir Zouhri (2010, categorie 2009-2010) | ||||
| 50m vlinder | 27"78 | 29e van 35 | 91e van 107 | +0,13 op PR 27"65 |
| 100m vrij | 55"06 | 29e van 45 | 74e van 112 | +0,59 op PR 54"47 |
| 200m vrij | 2'05"31 | 24e van 28 | 56e van 64 | +3,67 op PR 2'01"64 |
| 50m vrij | 24"99 | 18e van 35 | 51e van 85 | PR (was 25"19, 0,20 sneller) |
| Tuur Lissens (2010, categorie 2009-2010) | ||||
| 50m vlinder | 27"15 | 21e van 35 | 75e van 107 | +0,34 op PR 26"81 |
| 200m vlinder | 2'14"02 | 7e van 13 | 28e van 42 | +5,43 op PR 2'08"59 |
| 400m vrij | 4'18"65 | 18e van 22 | 51e van 63 | +8,18 op PR 4'10"47 |
| 100m rug | 1'04"26 | 21e van 23 | 51e van 60 | +1,93 op PR 1'02"33 |
| 200m vrij | 2'01"78 | 20e van 28 | 50e van 64 | +4,93 op PR 1'56"85 |
| Lena Thys (2011, categorie 2011-2012) | ||||
| 100m vrij | 1'04"43 | 15e van 24 | 63e van 79 | +1,99 op PR 1'02"44 |
| 200m school | 2'48"13 | 6e van 14 | 22e van 34 | +2,35 op PR 2'45"78 |
| 100m school | 1'20"30 | 7e van 15 | 30e van 40 | +2,11 op PR 1'18"19 |
| 200m vrij | 2'19"71 | 11e van 14 | 40e van 47 | +6,12 op PR 2'13"59 |
| 50m vrij | 29"52 | 15e van 22 | 51e van 67 | +1,01 op PR 28"51 |
| Febe Ginkels (2012, categorie 2011-2012) | ||||
| 100m vrij | 1'05"08 | 17e van 24 | 66e van 79 | +1,41 op PR 1'03"67 |
| 100m vlinder | 1'12"96 | 7e van 9 | 36e van 41 | +0,12 op PR 1'12"84 |
| 400m wissel | 5'43"69 | 6e van 7 | 17e van 18 | +13,91 op PR 5'29"78 |
| 50m vrij | 29"89 | 18e van 22 | 56e van 67 | +0,74 op PR 29"15 |
Cijfers
| Zwemmer | Starts | Persoonlijke records | Hoogste FFN-score |
| Matheo Ratiu | 9 | 6 | 1040 (50m school) |
| Vic Van Nooten | 6 | 5 | 1104 (100m vlinder) |
| Daan Berlamont | 5 | 1 | 1207 (50m vlinder) |
| Arthur Vermaut | 7 + B-finale | 1 | 1237 (100m vrij) |
| Amir Zouhri | 4 | 1 | 1103 (50m vrij) |
| Tuur Lissens | 5 | 0 | 1076 (50m vlinder) |
| Lena Thys | 5 | 0 | 1039 (200m school) |
| Febe Ginkels | 4 | 0 | 959 (50m vrij) |

Met dank aan
Een buitenlandse meeting draait niet zonder begeleiding. Coach Rob stuurde de ploeg drie dagen lang aan. Officials Sam Ginkels en Nicolas Berlamont stonden zaterdag en zondag alle vijf sessies aan het bad in de jury, van de ochtendreeksen tot het gala op zaterdagavond; op vrijdag nam Jeroen Lissens die taak op zich. Zonder hun aanwezigheid in de jury kan een club met acht zwemmers op deze meeting niet starten. Dank ook aan de ouders die de verplaatsing mee mogelijk maakten.
En nu
Saint-Dizier was de eerste internationale afspraak van het kortebaanseizoen, een week na het provinciaal kampioenschap in Leuven. De komende weken volgen de echte afspraken: het Vlaams Jeugdkampioenschap korte baan in Diksmuide (30 oktober tot 1 november) en de Open Flanders in Mol (6 tot 8 november). De tijden van dit weekend zijn daarvoor een eerste ijkpunt.




